Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
7. Щиток приборов
№ | Разъем А | Разъем В | Разъем С | Разъем D |
1 | Указатель правого поворота | Уровень жидкости в бачке омывателя | Дверь | — |
2 | — | Иммобилайзер | Открытый багажник | — |
3 | Дальний свет фар (-) | R | — | — |
4 | Дальний свет фар (+) | — | Подушка безопасности (+) | — |
5 | Ключ, выход | Топливо, «масса» (MICOM) | Подушка безопасности (-) | — |
6 | Датчик уровня топлива | Указатель левого поворота | — | Датчик давления в шинах (система TPMS). ПЛ |
7 | — | 4WD LOCK | Зарядка АКБ | Датчик давления в шинах (система TPMS). ПП |
8 | — | 4WD | Тормоз | Датчик давления в шинах (система TPMS). 3Л |
9 | — | — | Ремни безопасности | Датчик давления в шинах (система TPMS). ЗП |
10 | CHECK ENGINE | Датчик окружающей среды | Давление масла | Диагностика системы TPMS |
11 | C-CAN высокий | Переключатель режима трип-компьютера | Отстойник | Сигнал TPMS |
12 | C-CAN низкий | Переключатель сброса трип-компьютера | — | — |
13 | Масса (-) | — | — | |
14 | — | «Масса» (сигнал) | — | |
15 | Освещение (+) | IGN+ | — | |
16 | Освещение (-) | АКБ | ||
17 | Высокая скорость (ВСМ) | |||
18 | Сигнал скорости | |||
19 | 4Р-выход | |||
20 | Р-выход |
№ | Разъем А | Разъем В | Разъем С | Разъем D |
1 | Указатель правого поворота | Уровень жидкости в бачке омывателя | Дверь | — |
2 | — | Иммобилайзер | Открытый багажник | — |
3 | Дальний свет фар (-) | R | — | — |
4 | Дальний свет фар (+) | — | Подушка безопасности (+) | — |
5 | Ключ, выход | Топливо, «масса» (MICOM) | Подушка безопасности (-) | — |
6 | Датчик уровня топлива | Указатель левого поворота | — | Датчик давления в шинах (система TPMS). ПЛ |
7 | B-CAN высокий | 4WD LOCK | Зарядка АКБ | Датчик давления в шинах (система TPMS). ПП |
8 | B-CAN низкий | 4WD | Тормоз | Датчик давления в шинах (система TPMS). 3Л |
9 | — | — | Ремни безопасности | Датчик давления в шинах (система TPMS). ЗП |
10 | CHECK ENGINE | Датчик окружающей среды | Давление масла | Диагностика системы TPMS |
11 | C-CAN высокий | Переключатель режима трип-компьютера | Отстойник | Сигнал TPMS |
12 | C-CAN низкий | Переключатель сброса трип-компьютера | — | Передняя левая дверь |
13 | Масса (-) | IGN2+ | Передняя правая дверь | |
14 | — | «Масса» (сигнал) | Задняя левая дверь | |
15 | Освещение (+) | IGN+ | Задняя правая дверь | |
16 | Освещение (-) | АКБ | ||
17 | Высокая скорость (ВСМ) | |||
18 | Сигнал скорости | |||
19 | 4Р-выход | |||
20 | Р-выход |
Снятие и установка щитка приборов
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Отвернуть 2 винта крепления, после чего снять панель облицовки щитка приборов (А).
3. Отсоединить разъем переключателя одометра.
4. Извлечь щиток приборов (А) из корпуса, отвернув четыре винта крепления, как показано на рисунке ниже.
5. Отсоединить разъемы электропроводки (А) и затем снять щиток приборов в сборе (В).
6. Установка производится в последовательности обратной снятию.