Блоки под капотом
Главный блок
Расположен в левой части моторного отсека рядом со стойкой.
Фото — пример
Схема
Описание предохранителей
F1 | 80А Плавкая вставка — Генератор |
F2 | 40А Плавкая вставка- кондиционер /отопитель, центральный замок, люк, противоугонная система |
F3 | 40А Плавкая вставка- Противоугонная система, замок зажигания |
F4 | 50А Плавкая вставка — ABS |
F5 | 20А Плавкая вставка — Система впрыска топлива, система управления АКПП |
F6 | 30А Плавкая вставка — Система зарядки, фары, задние габариты /омывател и фар |
F7 | 30А Плавкая вставка- Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, кондиционер |
F8 | 30А Плавкая вставка- Электропривод стекло подъёмников |
F9 | 25А Плавкая вставка- Обогреватель заднего стекла, обогреватели зеркал заднего вида на дверях |
F10 | 20А Вентилятор конденсатора кондиционера |
F11 | 10А Часы, лампа освещения багажного отделения, антенна, лампа освещения салона, питание электронного блока управления двигателем |
F12 | 20А Центральный замок |
F13 | 10А Аудиосистема, система поддержания скорости (круиз-контроль): |
F14 | Резерв |
F15 | 10А Аварийная сигнализация |
F16 | 15А Стоп-сигналы |
F17 | 15А Передние противотуманные фары |
F18 | 10А Задний габарит- левый, подсветка комбинации приборов |
F19 | 10А Задний габарит — правый |
F20 | 10А Противотуманные фонари, дальний свет, индикатор включения дальнего света фар |
F21 | Резерв |
F22 | Резерв |
Назначение реле
- А — Реле насоса омывателя фар
- B — Резерв
- С — Реле сигнала
- D — Резерв
- E — Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
- F — Реле габаритов
- G — Реле звукового сигнала противоугонной системы
- H — Реле фар
Дополнительный блок
Устанавливается на правом крыле моторного отсека.
Фотография
Схема
Обозначение
1 | Резерв |
2 | Реле 1 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
3 | Реле 2 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
4 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
F1 | Резерв |
F2 | (10А) Компрессор кондиционера |